Pipette à canal unique Biobase Chine pour laboratoire
Vue d'ensemble BIOBASE Pipette mécanique à canal unique non jetable à volume réglable Toutes les pipettes ont été testé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | TopPette monocanal |
Taper | Automatique |
Modèle | Topette, Micropette, Micropette Plus Autoclavables |
Pointes de pipettes | Facultatif basé sur la plage de volume |
Supports pour pipettes | Facultatif : support linéaire ou support rond |
Forfait transport | Carton |
spécification | 0.1-10000ul |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Description du produit
Pipette Mécanique Top-Pette à volume réglable monocanal BIOBASE
Toutes les pipettes ont été testées selon la norme ISO8655-2:2002 avec certificat d'étalonnage. Le contrôle qualité implique un test gravimétrique de chaque pipette avec de l'eau distillée à 22 °C.
Caractéristiques pour TopPette :
* Conception légère, ergonomique et à faible force
* L'affichage numérique lit clairement le réglage du volume
* Les pipettes couvrent une plage de volume de 0,1 μl à 10 ml
* Facile à calibrer et à entretenir
* La partie inférieure est autoclavable
* La conception aide à éviter les microtraumatismes répétés
Caractéristiques de la pipette multicanaux :
* Des pipettes 8 et 12 canaux sont disponibles pour les plaques 96 puits standard
* La tête de distribution tourne pour assurer un confort de pipetage optimal
* Les assemblages individuels de piston/cône de pointe permettent une réparation et un entretien faciles
* La conception du cône de pointe en matériau composé permet une vertification visuelle du joint
* Des pointes de pipette universelles peuvent être utilisées
Paramètres techniques:
Plage de volume | Incrément | Volume d'essai (µl) | Erreur systématique maximale admissible (Inexactitude) | Maximum autorisé Erreur aléatoire (Inexactitude) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2,50 % | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1.25 | 3,00 % | 0,0375 | 3,00 % | 0,0375 | ||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | dix | 1,00 % | 0,1 | 0,80 % | 0,08 |
5 | 1,50 % | 0,075 | 1,50 % | 0,075 | ||
1 | 2,50 % | 0,025 | 1,50 % | 0,015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0,90 % | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
dix | 1,20 % | 0,12 | 1,00 % | 0,1 | ||
2 | 3,00 % | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0,60 % | 0,3 | 0,30 % | 0,15 |
25 | 0,90 % | 0,225 | 0,60 % | 0,15 | ||
5 | 2,00 % | 0,1 | 2,00 % | 0,1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0,80 % | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
dix | 3,00 % | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1.2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
20 | 3,00 % | 0,6 | 1,00 % | 0,2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1.2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3.5 | 0,25 % | 1.25 | ||
100 | 2,00 % | 2 | 0,70 % | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3.5 | 0,25 % | 1.25 | ||
200 | 0,90 % | 1.8 | 0,30 % | 0,6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50 % | 25 | 0,15 % | 7.5 |
2500 | 0,60 % | 15 | 0,30 % | 7.5 | ||
1000 | 0,70 % | 7 | 0,30 % | 3 | ||
2-10 ml | 0,1 ml | 10ml | 0,60 % | 60 | 0,20 % | 20 |
5ml | 1,20 % | 60 | 0,30 % | 15 | ||
2 ml | 3,00 % | 60 | 0,60 % | 12 |
BIENVENUE À CLIQUER ET ENQUÊTE.
Produits connexes
-
Réacteur photochimique de laboratoire de réacteur photochimique en phase liquide à vendre
-
HFH HSS-500 Industry Labgenetic Engineering Agitateurs magnétiques en acier inoxydable revêtus de céramique
-
Distillateur moléculaire à film essuyé de haute pureté facile à utiliser et à installer
-
Pompe à vide à anneau liquide à double étage série 2sk avec compresseur