Toppette-0.1 Prix bon marché Pipette monocanal Toppette Micropipette légère Instrument de laboratoire Micropipette/Micro Pipette/Pipettor/Pipette
Vue d'ensemble Description du produit Caractéristiques de la Toppette à canal unique - Conception légère, ergonomique et
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | TopPette-0.1 |
Plage de volume | 0.1-2.5μl |
Incrément | 0.05μl |
Afficher | Affichage numérique |
Forfait transport | Boîte en papier |
spécification | 4*7*28cm |
Marque déposée | Drawell |
Origine | Chongqing, Chine |
Code SH | 8413190000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Toppet à canal unique
Caractéristiques
- Conception légère, ergonomique et à faible force
- L'affichage numérique lit clairement le réglage du volume
- Les pipettes couvrent une plage de volume de 0,1 μl à 10 ml
- Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
- La conception aide à éviter les microtraumatismes répétés
- Chaque pipette est livrée avec un certificat de test individuel
Plage de volume | Incrément | Volume d'essai(μl) | Erreur de précision | Erreur de précision | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2,50 % | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1.25 | 3,00 % | 0,0375 | 3,00 % | 0,0375 | ||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | dix | 1,00 % | 0,1 | 0,80 % | 0,08 |
5 | 1,50 % | 0,075 | 1,50 % | 0,075 | ||
1 | 2,50 % | 0,025 | 1,50 % | 0,015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0,90 % | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
dix | 1,20 % | 0,12 | 1,00 % | 0,1 | ||
2 | 3,00 % | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0,60 % | 0,3 | 0,30 % | 0,15 |
25 | 0,90 % | 0,225 | 0,60 % | 0,15 | ||
5 | 2,00 % | 0,1 | 2,00 % | 0,1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0,80 % | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
dix | 3,00 % | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1.2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
20 | 3,00 % | 0,6 | 1,00 % | 0,2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1.2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3.5 | 0,25 % | 1.25 | ||
100 | 2,00 % | 2 | 0,70 % | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3.5 | 0,25 % | 1.25 | ||
200 | 0,90 % | 1.8 | 0,30 % | 0,6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50 % | 25 | 0,15 % | 7.5 |
2500 | 0,60 % | 15 | 0,30 % | 7.5 | ||
1000 | 0,70 % | 7 | 0,30 % | 3 | ||
2-10 ml | 0,1 ml | 10ml | 0,60 % | 60 | 0,20 % | 20 |
5ml | 1,20 % | 60 | 0,30 % | 15 | ||
2 ml | 3,00 % | 60 | 0,60 % | 12 |
Produits connexes
-
Vesta High Quality Laboratory Liquid Maintenance Safevac Système d'aspiration sous vide 4L
-
Usine entièrement automatique de fabricant de machine de lyophilisation des aliments sous vide
-
Polymérisation/Photochimique/Phénol Réservoir agité en continu Chauffage électrique Lot Réacteur chimique en acier inoxydable Prix
-
Haute précision Chine équipement de laboratoire dentaire CAD Cam fraiseuse dentaire pour butée de pré-usinage en titane