Biobase 20L Plaque en céramique LCD Agitateur magnétique à plaque chauffante numérique pour laboratoire
Vue d'ensemble Description du produit Caractéristiques : 1.Système de contrôle de la température intégré2.La température
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | MS7-H550-Pro |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | / |
Modèle | Ms7-H550-PRO |
Taille de la plaque de travail | 184*184mm |
Matériau de la plaque de travail | Verre Céramique |
Type de moteur | 20L |
Types de moteurs | Moteur CC sans balais |
Volume d'agitation maximal | 20L |
Taille maximale de l'agitateur | 50mm |
Plage de rotation | 20-2000r/Min |
Affichage des données | LCD |
Plage de température de chauffage | Température ambiante~360.0ºC |
Protection contre la surchauffe | 360~400ºC Réglable |
Précision d'affichage de la température | 0.1c |
Capteur de température externe | PT100 (précision ±0.6c) |
Précision du contrôle de la vitesse | 1tr/min |
Classe de protection | IP21 |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 290*400*200mm |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Caractéristiques: 1.Système de contrôle de la température intégré2.La température et la vitesse de rotation peuvent être réglées avec précision via l'écran d'affichage numérique, et la plage de contrôle de la température est large3.Support des pieds en caoutchouc, plus stable4.Configurer le capteur de température PT1005.Avec relais sur alarme de protection contre la température, sûr et pratique
Photos détaillées
Modèle | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S | MS-H-ProA | MS-H-Prot | MS-HS | MS-H280-Pro |
Numéro d'article | 8030122111 | 8030122211 | 8060221110 | 8030201110 8030211010 | 8030101212 | |
Taille de la plaque de travail | 184*184mm (7 pouces) | cp135mm (5 pouces) | ||||
Matériau de la plaque de travail | Vitrocéramique | Aluminium | Acier inoxydable avec revêtement en céramique | |||
Max. Capacité d'agitation | 20L | 10L | 20L | 3L | ||
Type de moteur | Moteur CC sans balais | Moteur à pôles ombragés | Moteur CC sans balais | |||
Entrée moteur | 18W | 15W | 18W | 5W | ||
Sortie du moteur | 10W | 1.5W | 10W | 3W | ||
Plage de vitesse | 100 ~ 1500 tr/min | 0-1500 tr/min | 100-1500 tr/min | 0~1500tr/min | 200 ~ 1500 tr/min | |
Affichage de la vitesse | LCD | Escalader | LCD | Escalader | DIRIGÉ | |
Précision d'affichage de la vitesse | ±1 tr/min | / | ±1 tr/min | ±1 tr/min | ||
Puissance de chauffage | 1000W | 600W | 500W | |||
Température de chauffage. Gamme | RT-550°C, incrément 1 °C | RT-550°C, incrément de 5°C | RT-340°C, incrément de 1°C | RT~340°C | RT.280°C, pas de 1°C | |
Température de contrôle. Précision | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±10°C | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | / | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | |
Protection contre la surchauffe | 580°C | 420°C | 320°C | |||
Temp. Afficher | LCD | DIRIGÉ | LCD | Escalader | DIRIGÉ | |
Affichage Temp. Précision | ±0,1 °C | ±1 °C | ±0,1 °C | / | ±1 °C | |
Plage de temps | / | 1-99h59min | / | |||
Accessoire en option | PT1000 (précision ±0,2°C) | / | PT1000 (précision ±0.5°C) | |||
Avertissement de chaleur résiduelle | 50°C | / | 50°C | |||
Max. Longueur de la barre d'agitation | 80mm | 50mm | ||||
Interface | RS232 | / | RS232 | / | ||
Type de protection | IP21 | IP21 | IP42 | IP21 | ||
Environnement de travail | 5-40 °C, 80 % HR | |||||
Consommation d'énergie | 1050W | 1030W | 650W | 550W | 530W | 515W |
Source de courant | AC110/220V±10%, 50/60HZ (personnalisable) | |||||
Taille externe (W*D*H) | 215*360*112mm | 160*280*100mm | 160*280*85mm | 150*260*80mm | ||
Taille de l'emballage (L*P*H) | 500*360*270mm | 470*260*250mm | 310*250*230mm | |||
Poids brut | 7 kg | 5 kg | 4 kg |
Paramètres du produit
Machine d'enrobage Centre d'enrobage de tissus Processeur automatique de tissusCentrifugeuse de réfrigérateur de bain d'eau de flottation de tissu
Emballage et expédition
instructions d'installation
Service après-vente
FAQ
1. Qui sommes-nous ? Nous sommes basés dans le Zhejiang, en Chine, à partir de 2011, nous vendons au Moyen-Orient (20,00 %), en Europe de l'Ouest (20,00 %), en Afrique (10,00 %), en Asie de l'Est (7,00 %), en Europe du Sud (6,40 %), en Amérique du Sud (6,00 %), en Europe du Nord (6,00 %), en Europe de l'Est (5,30 %), en Amérique du Nord (5,00 %), en Asie du Sud-Est (4,00 %), Amérique Centrale(3.00%),Asie du Sud(2.00%),Océanie(2.00%). Il y a au total environ 11 à 50 personnes dans notre bureau.2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ; Toujours une inspection finale avant expédition ; 3. Que pouvez-vous acheter chez nous ? Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs? Parce que nous fabriquons, nous sommes plus professionnels. peut offrir des prix compétitifs et plus de support technologique. choisissez-nous. tu as raison ! Service OEM offert Service de conception offert Étiquette de l'acheteur offerte5. Quels services pouvons-nous fournir ? Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, livraison express ; devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY ; type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, engagement ; langue parlée : anglais, chinois, espagnol, japonais, portugais, allemand, arabe. , français, russe, coréen, hindi, italien
contacter Dolorès
Produits connexes
-
Petit réacteur haute pression en acier inoxydable de laboratoire avec palette d'agitation magnétique
-
Utilisation en laboratoire Réacteur de mélange en verre Pyrex multifonction 20L
-
La Chine petite maison aliments séchés fruits légumes lyophiliser sous vide dessiccateur
-
Machine de séchage par pulvérisation de séchoir à lait LPG pour protéine d'oeuf de levure Stevia spiruline amidon extrait d'herbe de jus de café