La Chine petite maison aliments séchés fruits légumes lyophiliser sous vide dessiccateur
Caractéristiques 1. Conception de bureau, compacte ; 2. Écran LCD, interface chinoise, courbe de séchage d'affichage ;
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ZLGJ-10 |
Application | Bloc |
Carburant | Électricité |
Pression de fonctionnement | Vide |
Numéro de rouleau | Tambour unique |
Formes de membrane en tissu | Flux supérieur |
Type d'équipement de séchage à lit fluidisé | Lit fluidisé multicouche |
Type d'équipement de séchage sous vide | Aspirateur à plaques |
Condition | Nouveau |
Méthode de chauffage | Chauffage au mazout |
Matériel | SUS304, SUS316 |
Hauteur entre les plateaux | 68mm |
Température du piège à froid | -56ºC |
Capacité du piège à froid | 1.5L |
Taille du piège à froid (Dr*H) | Φ215*260mm |
Degré de vide | <10PA |
Capacité de captage d'eau | 3kg/24h |
Capacité de chargement totale (liquide) | 0.9L |
Réfrigérant | R600A+R290+R23 |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 720*705*730 |
Marque déposée | SH BIOTECH |
Origine | Shangai |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Caractéristiques
1. Conception de bureau, compacte;
2. Écran LCD, interface chinoise, courbe de séchage d'affichage ;
3. Le piège à froid a une grande ouverture et pas de serpentin intérieur. Le piège à froid peut être utilisé comme fonction de pré-congélation d'échantillons ;
4. Le compresseur importé a une grande capacité de réfrigération et un faible bruit;
5. Le support de pré-refroidissement peut être utilisé comme baril de déviation pour accélérer la vitesse de séchage ;
6. Le piège à froid et le plan de travail sont tous en acier inoxydable, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer.
7. Salle de séchage transparente de type cloche, fonctionnement intuitif;
8. Porte-échantillons en acier inoxydable, la distance entre les plateaux d'échantillons ordinaires est réglable ;
9. Équipé d'une pompe à vide d'huile anti-retour domestique ;
10. L'interface de pompe à vide standard internationale peut être utilisée avec une variété de pompes à vide.
Modèle | L1-0092C | L1-012A | L1-27A | |
Taper | Chambre de bouchage | |||
Zone de lyophilisation | 0,09 | 0,12 | ||
Plateau | 3 pièces | |||
Hauteur entre les plateaux | 68mm | 70mm | ||
Température du piège à froid | -56ºC | -60ºC/-80ºC | ≤-56ºC/-80ºC | |
Capacité du piège à froid | 9.5L | 22L | ||
Taille du piège à froid (Dr*H) | Φ215*260mm | Φ270*420mm | ||
Degré de vide | <10 Pa | <5Pa | ||
Capacité de captage d'eau | 3kg/24h | 4kg/24h | 6kg/24h | |
Taille du bac(D*H) | Φ180*20mm | Φ200*20mm | Φ200*18mm | |
Temps de lyophilisation | 24 heures | |||
Capacité de chargement/étagère (liquide) | 0.3L | |||
Capacité de chargement totale (liquide) | 0.9L | 1.2L | ||
Taille de la chambre de séchage(D*H) | Φ260*450mm | Φ300*465mm | ||
Peut charger la quantité de flacons | Φ22mm | 195 | 270 | |
Φ16mm | 360 | 555 | ||
Φ12mm | 690 | 990 | ||
Réfrigérant | R600a+R290+R23 | R134a+R22 | ||
Système de refroidissement | Refroidissement par air | |||
Consommation | 1.3KW | -56ºC : 0.9KW, -80ºC : 1.5KW, | -56ºC : 1.8KW, -80ºC : 2.1KW, | |
Source de courant | AC220V, 50/60Hz (monophasé); 110V, 60Hz (monophasé) | AC220V, 50Hz (monophasé); 110/220V, 60Hz(monophasé,seulement pour -56ºC) | ||
Accessoire standard | Pompe à vide 2L/S,8m³/h | Pompe à vide 4L/S,14.4m³/h | ||
Fonction et accessoire en option | Pompe à vide | Chauffage des plateaux, Dégivrage du piège à froid, Pompe à vide | ||
Taille externe (W*D*H) | 640*610*550/810mm | 460*620*920/1370mm | 810*580*950/1410mm | |
Taille du colis (W*D*H)mm/Poids brut | Corps principal | 720*705*730/85kg | 590*710*1170/90kg | 780*720*1200/165kg |
Chambre de séchage | 705*590*530/50kg | 390*390*670/15kg | 400*420*640/18kg | |
Pompe à vide | 590*380*220/22kg | 640*220*410/25kg |
Produits connexes
-
Système de filtre d'irrigation des terres agricoles de montre agricole personnalisé en usine
-
Système d'aspiration sous vide Safevac 4L 0- 600
-
Prix de l'huile essentielle de distillation fractionnée à court trajet de film essuyé en laboratoire
-
Lyophilisation à la maison Lyophilisateur de nourriture maison Lyophilisateur domestique de pompe à vide