SH Biotech China Industrial 20L Prix de l'évaporateur rotatif sous vide
L'antidéflagrant est facultatif pour 5L, 10L, 20L, 30L et 50L L'évaporateur rotatif est un dispositif utilisé dans les l
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | RE-1020 |
Certificat | CE |
Structure | Portable |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | Bain d'eau |
Nom du produit | Évaporateur rotatif |
Fiole Rotative | 20L |
Flacon de collecte | 20L avec soupape de décharge en PTFE |
Puissance du moteur | 250W |
Puissance thermique | 3kw |
Vitesse de rotation | 20 ~ 120r/Min, (l'utilisateur peut défini) |
Température de chaleur | Rt~200ºC |
Degré de vide | ≤399.9PA(3mmhg) |
Puissance d'évaporation | Alcool≥11L/H |
Ascenseur électrique | Oui |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 1350*550*2300mm |
Marque déposée | SH BIOTECH |
Origine | Shangai |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
L'antidéflagrant est facultatif pour 5L, 10L, 20L, 30L et 50L
L'évaporateur rotatif est un dispositif utilisé dans les laboratoires de chimie pour l'élimination efficace et en douceur des solvants des échantillons par évaporation
Modèle | RE-1010 | RE-1020 | RE-1050 |
Exigences électriques | 220V/240V, 50/60Hz | 220V/240V/380V, 50/60Hz | |
Matériau verre | Verre à haute teneur en borosilicate 3.3 | ||
Ballon d'évaporation | 10L (2,6 gallons) | 20L (5,3 gallons) | 50L (13,2 gallons) |
Charge maximale | Ne pas dépasser 60% de la capacité du flacon | ||
Vitesse de rotation | 20-120 tr/min Il peut être auto-réglable | 20-120 tr/min Il peut être auto-réglable | 20-90 tr/min Il peut être auto-réglable |
Vitesse d'évaporation | H2O≥3.2L/h, Alcool≥6.5L/h | H2O≥5L/h, Alcool≥11L/h | H2O≥9L/h, Alcool≥19L/h |
Flacon de réception | 5L (1,32 gallon) | 10L (2,6 gallons) | 20L (5,3 gallons) |
Condenseur | Condenseur principal + condenseur adjoint | ||
Température de chauffage gamme | Ambiante à 99 ºC (210 ºF) | ||
Dimensions du bain | φ400*240mm | φ470*255mm | φ540*310mm |
Type de bain | Ascenseur motorisé avec orifice de vidange | ||
Niveau de vide ultime | <3torrs (Joint PTFE + Viton) | ||
Dimensions de l'unité (L*P*H) | 1050*550*1800mm | 1130*550*1920mm | 1350*550*2300mm |
Caractéristiques de l'évaporateur rotatif sous vide 50l :
1. Le corps rotatif est composé d'un moteur asynchrone triphasé fiable et d'un dispositif de contrôle du transducteur ; 2. Double étanchéité par bague d'étanchéité en PTFE et en caoutchouc fluoré pour maintenir un degré de vide élevé, séparer le gaz et le liquide et maintenir l'absence de refoulement ; 3. Adoptez un condenseur principal et vice-efficace, il y a un dispositif de commutation automatique entre le condenseur vice et la bouteille de réception. Ci-dessous la bouteille de réception, équipée d'une vanne de prélèvement, ce qui facilite le recyclage du solvant et l'approche du taux de récupération à 100%; 4. La bouteille rotative est reliée par un écrou, facile à installer et à démonter; En outre, la rainure de chauffage peut se déplacer à gauche et à droite ; 8. A la fonction de protection résistante à la combustion à sec et de boucle de température sûre ; 9. Démarrage en douceur, peut fonctionner avec une inversion positive et négative ;
Produits connexes
-
L'eau potable 75 Gpd RO Membrane RO Système de filtre à eau
-
Pompe à vide annulaire liquide (eau) (2BV2 060 061 070 071, 2BV5 110 111 121 131 161, 2BV6 110 111, 121 131 161)
-
Fraiseuse dentaire de laboratoire dentaire de la Chine CAD Cam 5 axes fraiseuse de zircone
-
Évaporateur rotatif à film sous vide (RE-2000E)