
Joan Lab Micropipette à volume variable Fabricant de pipettes multicanaux
Vue d'ensemble Description du produit Emballage et expédition CertificationsProfil de l'entrepriseFAQ
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | Série M, série P. |
| Plage de volume | 0.1-2.5UL, 0.5-10UL,..., 10-100UL, 100-1000UL... 2-10m |
| Fonctionnalité | Demi autoclavable, entièrement autoclavable |
| Taper | Volume réglable, volume fixe |
| FEO | Disponible |
| MOQ | 1 |
| Accessoires | Embouts de pipette, couvercle... |
| Pipette | Canal unique, multicanal (8 ou 12 canaux) |
| Forfait transport | Boîte individuelle et carton d'exportation |
| spécification | Canal unique, 8 canaux, 12 canaux |
| Marque déposée | Joan Lab |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8413190000 |
| Capacité de production | 3000 morceaux/mois |
Description du produit

| JOAN LAB Micropipette à volume variable Fabricant de pipettes multicanaux | ||
| Nom du produit | Micropipette à volume variable série P entièrement autoclavable | |
| Caractéristique du produit |
| |

| Joan Laboratory P20 P200 Micropipette Autoclavable Données techniques | |||||||
| Image | Modèle | Plage de volume | Essai volume (ul) | Inexactitude | Imprécision | Incrément (ul) | Volume de pourboire |
| P10 | 0.5 - 10ul | dix 5 1 | ±1,00 % ±1,50 % ±2,50 % | ±1,00 % ±1,50 % ±2,50 % | 0.1ul | 20 ul | |
| P20 | 2 - 20ul | 20 dix 2 | ±0,90 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,40 % ±1,00 % ±2,00 % | 0.5ul | 200ul | |
| P50 | 5 - 50ul | 50 25 5 | ±0,60 % ±0,90 % ±2,00 % | ±0,30 % ±0,60 % ±2,00 % | 0.5ul | 200ul | |
| P100 | 10 - 100ul | 100 50 dix | ±0,60 % ±0,90 % ±2,00 % | ±0,15 % ±0,40 % ±0,10 % | 1ul | 200ul | |
| P200 | 20 - 200ul | 200 100 20 | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±1,00 % | 1ul | 200ul | |
| P1000 | 100 - 1000ul | 1000 500 100 | ±0,60 % ±0,70 % ±1,50 % | ±0,20 % ±0,25 % ±0,70 % | 5ul | 1000ul | |
| P5000 | 1000 - 5000ul | 5000 2500 1000 | ±0,50 % ±0,60 % ±0,70 % | ±0,15 % ±0,30 % ±0,30 % | 50ul | 5000ul | |
| P10000 | 2000 - 10000ul | 10ml 5ml 2 ml | ±0,60 % ±1,20 % ±1,50 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,40 % | 0,1 ml | 10ml | |
Les pointes Biohit peuvent également être utilisées dans notre produit ! | |||||||
| Micropipette à volume variable série M | ||
| Nom du produit | Micropipette à volume variable série M | |
| Caractéristique du produit |
| |

| Données techniques des micropipettes à volume variable de la série M | |||||||
| Image | Modèle | Volume gamme | Essai volume (ul) | Inexactitude | Imprécision | Incrément (ul) | Conseils Volume(ul) |
| M2.5 | 0.1-2.5ul | 1.25 | ±3,00 % | ±0,30 % | 0,05 | dix | |
M10 | 0.5-10ul | 5 | ±1,50 % | ±1,50 % | 0,1 | dix | |
| M20 | 2-20ul | dix | ±1,20 % | ±1,20 % | 0,5 | 200 | |
| M50 | 5-50ul | 25 | ±0,90 % | ±0,30 % | 0,5 | 200 | |
| M100 | 10-100ul | 50 | ±1,00 % | ±0,15 % | 1 | 200 | |
| M200 | 20-200ul | 100 | ±0,70 % | ±0,15 % | 1 | 200 | |
| M1000 | 100-1000ul | 500 | ±0,80 % | ±0,20 % | 5 | 1000 | |
| M5000 | 1000-5000ul | 2500 | ±0,60 % | ±0,15 % | 50 | 5000 | |
| M10000 | 2000-10000ul | 5ml | ±1,20 % | ±0,20 % | 0,1 ml | 10ml | |
| Les pointes Biohit peuvent également être utilisées dans notre produit ! | |||||||
| Joan Lab Pipette multicanaux réglable 8-12 canaux manuels | ||
| Nom du produit | Pipette multicanaux 8/12 canaux | |
| Plage de volume | 0.5ul - 10ul, 5-50ul, 50-300ul | |
| Caractéristique du produit |
| |


CertificationsProfil de l'entrepriseFAQ
1.Puis-je obtenir des échantillons ? |
A: nous sommes honorés de vous envoyer nos échantillons gratuitement, et selon la règle de notre société. L'échantillon est gratuit pour votre évaluation, mais les frais express doivent être payés par votre entreprise estimée |
2.Qu'en est-il du délai de livraison ? |
1) Pour la commande d'échantillon sera préparée dans les 5 jours. 2)Pour la commande en gros, normalement, il faut 20 à 30 jours, il est basé sur votre quantité |
3.Pouvez-vous faire du sur mesure ? |
OEM, ODM tous les deux bien accueillis. Nous pouvons également vous aider à concevoir. 1).Silk imprimez votre logo sur le produit; 2).Boîte de couleur personnalisée; 3) Concevez et produisez en fonction de votre idée et de votre brouillon |
4.Qu'en est-il du paiement ? |
1). Montant inférieur à 1000 $, vous pouvez payer la commande par Paypal, Western Union2). Montant supérieur à 1000 $, vous pouvez payer la commande par T/T, LC 3). Assurance commerciale Alibaba payée |
5. Que diriez-vous de l'expédition ? |
1) Pour la commande d'échantillon, il serait envoyé par une société express comme UPS, Fedex, TNT ect. Nous avons une coopération étroite avec eux et si vous avez un compte collecté express, vous n'aurez pas besoin de nous payer. 2) Pour la commande en gros, il serait envoyé par voie maritime. Nous avons notre transitaire de coopération et vous pouvez également utiliser votre transitaire. |
6. Que diriez-vous de votre service après-vente ? |
1) Toute demande de renseignements sera répondue dans les 24 heures 2) Fabricant professionnel, problème de qualité, prix compétitif 3) Tous les produits seront strictement vérifiés et bien emballés avant l'expédition 4) Si vous commandez FCL et que vous avez cassé plus de 2%, nous vous remplacerons la prochaine fois. |
7. Pouvez-vous me dire quels sont vos principaux clients ? |
Désolé, nous ne pouvions pas vous dire, sauf la permission du client. Dans le même temps, vos informations seront également protégées. |
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes et des questions à tout moment. |
Produits connexes
-
![Pipette automatique de transfert électronique de pipette multicanal de laboratoire 10UL 300UL]()
Pipette automatique de transfert électronique de pipette multicanal de laboratoire 10UL 300UL
-
![Réaction photochimique de réacteur en verre de phase liquide de système de contrôle de lampe UV]()
Réaction photochimique de réacteur en verre de phase liquide de système de contrôle de lampe UV
-
![Fraiseuse dentaire à came CAD 5 axes pour fraiseuse à 5 axes en zircone de laboratoire dentaire]()
Fraiseuse dentaire à came CAD 5 axes pour fraiseuse à 5 axes en zircone de laboratoire dentaire
-
![Réacteur à haute pression de colonne de bulle d'autoclave hydrothermique de levage électrique de 1L 2L 3L 5L 10L]()
Réacteur à haute pression de colonne de bulle d'autoclave hydrothermique de levage électrique de 1L 2L 3L 5L 10L










